發行單位:水利局規劃總隊
發行時間:民國68年6月
比例尺:1/25,000
| 項次 | 縣市別 | 圖幅數 | 典藏編號 |
| 01 | 台北市.基隆市.台北縣 | 33幅 | map_wra_00700;map_wra5_044 |
| 02 | 桃園縣 | 26幅 | map_wra_00495;map_wra5_044 |
| 03 | 新竹縣 | 24幅 | map_wra_00659 |
| 04 | 苗栗縣 | 24幅 | map_wra_00480;map_wra5_043 |
| 05 | 台中縣市 | 36幅 | map_wra_00699;map_wra5_043 |
| 06 | 彰化縣 | 20幅 | map_wra5_043 |
| 07 | 南投縣 | 52幅 | map_wra_00363 |
| 08 | 屏東縣 | 30幅 | map_wra_00369 |
| 09 | 宜蘭縣 | 33幅 | map_wra5_005 |
| 10 | 花蓮縣 | 62幅 | map_wra5_006;map_wra5_044 |
| 11 | 台東縣 | 52幅 | map_wra5_073 |
