| 編號 | 圖名 | 比例尺 |
| P00 | 臺灣省各水利委員會灌溉區域位置圖 | 一百萬分之一 |
| P01 | 基隆水利管理處灌溉區域圖 | 十萬分之一 |
| P02 | 淡水水利委員會灌溉區域圖 | 五萬分之一 |
| P03 | 七星水利委員會灌溉區域圖 | 五萬分之一 |
| P04 | 瑠公水利委員會灌溉區域圖 | 三萬分之一 |
| P05 | 文山水利委員會灌溉區域圖 | 七萬分之一 |
| P06 | 新莊水利委員會灌溉區域圖 | 三萬分之一 |
| P07 | 海山水利委員會灌溉區域圖 | 五萬分之一 |
| P08 | 大溪水利委員會灌溉區域圖 | 二萬五千分之一 |
| P09 | 桃園水利委員會灌溉區域圖 | 十萬分之一 |
| P10 | 中壢水利委員會灌溉區域圖 | 五萬分之一 |
| P11 | 湖口水利委員會灌溉區域圖 | 五萬分之一 |
| P12 | 新竹水利委員會灌溉區域圖 | 十萬分之一 |
| P13 | 竹南水利委員會灌溉區域圖 | 五萬分之一 |
| P14 | 苗栗水利委員會灌溉區域圖 | 五萬分之一 |
| P15 | 苑裡水利委員會灌溉區域圖 | 五萬分之一 |
| P16 | 大甲水利委員會灌溉區域圖 | 七萬分之一 |
| P17 | 后里水利委員會灌溉區域圖 | 三萬分之一 |
| P18 | 豊榮水利委員會灌溉區域圖 | 七萬五千分之一 |
| P19 | 東勢水利委員會灌溉區域圖 | 五萬分之一 |
| P20 | 大屯水利委員會灌溉區域圖 | 五萬分之一 |
| P21 | 能高水利委員會灌溉區域圖 | 七萬分之一 |
| P22 | 新高水利委員會灌溉區域圖 | 五萬分之一 |
| P23 | 南投水利委員會灌溉區域圖 | 七萬五千分之一 |
| P24 | 彰化水利委員會灌溉區域圖 | 五萬分之一 |
| P25 | 八堡水利委員會灌溉區域圖 | 七萬五千分之一 |
| P26 | 北斗水利委員會灌溉區域圖 | 十萬分之一 |
| P27 | 竹山水利委員會灌溉區域圖 | 七萬五千分之一 |
| P28 | 斗六水利委員會灌溉區域圖 | 七萬五千分之一 |
| P29 | 嘉南大圳水利委員會灌溉區域圖 | 二十萬分之一 |
| P30 | 高雄水利委員會灌溉區域圖 | 二十萬分之一 |
| P31 | 屏東水利委員會灌溉區域圖 | 十五萬分之一 |
| P32 | 臺東水利委員會灌溉區域圖 | 五萬分之一 |
| P33 | 關山水利委員會灌溉區域圖 | 七萬五千分之一 |
| P34 | 新港水利委員會灌溉區域圖 | 十萬分之一 |
| P35 | 玉里水利委員會灌溉區域圖 | 十萬分之一 |
| P36 | 鳳林水利委員會灌溉區域圖 | 十萬分之一 |
| P37 | 花蓮水利委員會灌溉區域圖 | 八萬分之一 |
| P38 | 蘇澳水利委員會灌溉區域圖 | 二萬分之一 |
| P39 | 羅東水利委員會灌溉區域圖 | 五萬分之一 |
| P40 | 宜蘭水利委員會灌溉區域圖 | 五萬分之一 |
出處:臺灣省各地水利委員會灌溉區域圖表,臺灣省建設廳水利局刊印,中國民國45年8月
備註:該圖集另有各水利委員會灌溉設施明細表及沿革資訊
