首頁 > QGIS > 台灣常用的坐標系統及EPSG代碼

台灣常用的坐標系統及EPSG代碼

2013年6月30日 發表評論 閱讀評論

橫麥卡托(Transverse Mercator)系:

TM2(TWD97,中央經線121度)(適用臺灣本島,民國87年之後施行迄今) => EPSG:3826
TM2(TWD97,中央經線119度)(適用澎湖金門馬祖,民國87年之後施行迄今) => EPSG:3825
TM2(TWD67,中央經線121度)(適用臺灣本島,民國69年之後施行) => EPSG:3828(內建參數有誤,需自行修正
TM2(TWD67,中央經線119度)(適用澎湖金門馬祖,民國69年之後施行) => EPSG:3827
TM3(TWD67,中央經線121度)(適用臺灣本島及澎湖,民國58年之後短暫使用) => 無EPSG代號需自行定義

經緯度(Latitude-Longitude)系:

WGS84經緯度(全球性資料,如:GPS) => EPSG:4326
TWD97經緯度(國土測繪中心發佈全國性資料)=> EPSG:3824
TWD67經緯度(部分地籍圖圖解數化成果)=> EPSG:3821
虎子山經緯度(日治時期陸測地形圖) => EPSG:4236

其他:

Spherical Mercator(圖磚、WMTS,如:Google Map) => EPSG:3857
虎子山UTM zone 51N(中美合作軍用地形圖) => EPSG:3829

地籍坐標系:

地籍坐標(地籍圖、河川地形圖、都市計畫地形圖使用)=> 無EPSG代號,需先轉換成TM2坐標再套圖,單位有分為「間」、「公尺」兩類

參考資料:

Categories: QGIS Tags:
  1. 目前尚無任何的評論。
評論分頁
  1. 2021年4月6日19:30 | #1
  2. 2021年4月13日17:28 | #2
  3. 2021年4月22日21:15 | #3
  4. 2021年5月3日00:41 | #4
  5. 2021年5月16日19:06 | #5
  6. 2021年5月21日15:40 | #6
  7. 2021年5月26日09:17 | #7
  8. 2021年5月26日09:26 | #8
  9. 2021年6月2日14:33 | #9
  10. 2021年6月11日18:50 | #10
  11. 2021年6月19日08:00 | #11
  12. 2021年6月29日04:15 | #12
  13. 2021年7月2日17:34 | #13
  14. 2021年10月21日02:15 | #14
  15. 2021年11月9日13:55 | #15
  16. 2021年11月9日15:25 | #16
  17. 2021年11月10日00:43 | #17
  18. 2021年11月10日09:37 | #18
  19. 2021年11月21日03:38 | #19
  20. 2021年12月6日01:23 | #20
  21. 2021年12月14日10:58 | #21
  22. 2021年12月22日02:03 | #22
  23. 2021年12月26日13:43 | #23
  24. 2021年12月26日15:08 | #24
  25. 2021年12月27日10:32 | #25
  26. 2021年12月28日02:09 | #26
  27. 2022年1月1日03:12 | #27
  28. 2022年1月2日10:54 | #28
  29. 2022年1月3日07:52 | #29
  30. 2022年1月3日16:54 | #30
  31. 2022年1月4日18:38 | #31
  32. 2022年1月5日08:54 | #32
  33. 2022年1月5日15:36 | #33
  34. 2022年1月6日01:11 | #34
  35. 2022年1月7日04:04 | #35
  36. 2022年1月7日19:01 | #36
  37. 2022年1月8日13:08 | #37
  38. 2022年1月9日13:51 | #38
  39. 2022年1月13日22:02 | #39
  40. 2022年1月14日16:19 | #40
  41. 2022年1月15日07:59 | #41
  42. 2022年1月15日21:07 | #42
  43. 2022年1月19日18:24 | #43
  44. 2022年1月23日00:45 | #44
  45. 2022年1月23日17:41 | #45
  46. 2022年1月24日07:29 | #46
  47. 2022年1月24日14:32 | #47
  48. 2022年1月29日06:42 | #48
  49. 2022年1月30日05:35 | #49
  50. 2022年1月30日12:33 | #50
您必須 登入 後才能發表評論。