首頁 > QGIS > 台灣常用的坐標系統及EPSG代碼

台灣常用的坐標系統及EPSG代碼

2013年6月30日 發表評論 閱讀評論

橫麥卡托(Transverse Mercator)系:

TM2(TWD97,中央經線121度)(適用臺灣本島,民國87年之後施行迄今) => EPSG:3826
TM2(TWD97,中央經線119度)(適用澎湖金門馬祖,民國87年之後施行迄今) => EPSG:3825
TM2(TWD67,中央經線121度)(適用臺灣本島,民國69年之後施行) => EPSG:3828(內建參數有誤,需自行修正
TM2(TWD67,中央經線119度)(適用澎湖金門馬祖,民國69年之後施行) => EPSG:3827
TM3(TWD67,中央經線121度)(適用臺灣本島及澎湖,民國58年之後短暫使用) => 無EPSG代號需自行定義

經緯度(Latitude-Longitude)系:

WGS84經緯度(全球性資料,如:GPS) => EPSG:4326
TWD97經緯度(國土測繪中心發佈全國性資料)=> EPSG:3824
TWD67經緯度(部分地籍圖圖解數化成果)=> EPSG:3821
虎子山經緯度(日治時期陸測地形圖) => EPSG:4236

其他:

Spherical Mercator(圖磚、WMTS,如:Google Map) => EPSG:3857
虎子山UTM zone 51N(中美合作軍用地形圖) => EPSG:3829

地籍坐標系:

地籍坐標(地籍圖、河川地形圖、都市計畫地形圖使用)=> 無EPSG代號,需先轉換成TM2坐標再套圖,單位有分為「間」、「公尺」兩類

參考資料:

Categories: QGIS Tags:
  1. 目前尚無任何的評論。
評論分頁
1 2 3 2823
  1. 2016年5月31日12:25 | #1
  2. 2019年12月31日05:06 | #2
  3. 2020年1月14日00:27 | #3
  4. 2020年1月17日05:01 | #4
  5. 2020年1月25日23:14 | #5
  6. 2020年1月25日23:51 | #6
  7. 2020年1月26日01:21 | #7
  8. 2020年1月30日14:26 | #8
  9. 2020年2月10日21:19 | #9
  10. 2020年2月17日16:08 | #10
  11. 2020年2月17日17:25 | #11
  12. 2020年2月17日17:42 | #12
  13. 2020年2月21日06:16 | #13
  14. 2020年2月21日06:40 | #14
  15. 2020年2月28日03:42 | #15
  16. 2020年3月4日17:35 | #16
  17. 2020年3月5日18:56 | #17
  18. 2020年3月5日21:59 | #18
  19. 2020年3月10日01:10 | #19
  20. 2020年3月10日19:51 | #20
  21. 2020年3月10日20:16 | #21
  22. 2020年3月16日18:54 | #22
  23. 2020年3月21日01:32 | #23
  24. 2020年4月20日18:04 | #24
  25. 2020年4月21日06:44 | #25
  26. 2020年5月13日23:11 | #26
  27. 2020年5月14日05:38 | #27
  28. 2020年6月6日15:37 | #28
  29. 2020年6月16日10:35 | #29
  30. 2020年6月16日22:51 | #30
  31. 2020年7月17日16:31 | #31
  32. 2020年7月22日03:41 | #32
  33. 2020年8月11日02:29 | #33
  34. 2020年8月13日17:25 | #34
  35. 2020年9月19日13:48 | #35
  36. 2020年10月7日22:52 | #36
  37. 2020年10月26日23:07 | #37
  38. 2020年10月27日07:18 | #38
  39. 2020年10月31日04:28 | #39
  40. 2020年10月31日06:42 | #40
  41. 2020年11月2日18:53 | #41
  42. 2020年11月4日14:24 | #42
  43. 2020年11月4日16:39 | #43
  44. 2020年11月5日06:45 | #44
  45. 2020年11月23日09:21 | #45
  46. 2020年12月22日02:20 | #46
  47. 2021年1月10日12:20 | #47
  48. 2021年2月5日01:03 | #48
  49. 2021年2月22日07:48 | #49
  50. 2021年3月28日02:25 | #50
您必須 登入 後才能發表評論。