首頁 > Ushahidi > 台灣待用地圖

台灣待用地圖

2013年5月6日 發表評論 閱讀評論

近來透過媒體宣傳全台各地興待用餐點的愛心活動,透過待用餐點的好意,可以讓趕不及回家煮飯的單親爸媽,不用擔心孩子挨餓。由於這些提供待用餐點店家屬於自發性活動且空間上分布十分分散,因此如何透過整合平台來媒合需要幫助的人,就從為重要的課題。所幸,家扶基金出面承擔這個資訊收集與媒合角色,整合全台有四十多個據點的家扶中心,家扶中心串聯全台七十個待用店家,利用免費的Ushahidi軟體架起「台灣愛心地圖」平台將資訊集中彙整,同時透過各地志工將訊息傳遞給需要的家庭。

台灣愛心地圖

相關報導:

 

Categories: Ushahidi Tags:
  1. 目前尚無任何的評論。
評論分頁
1 2 3 2309
  1. 2013年9月2日20:21 | #1
  2. 2019年12月31日08:17 | #2
  3. 2020年1月17日06:45 | #3
  4. 2020年1月29日04:06 | #4
  5. 2020年2月10日20:42 | #5
  6. 2020年2月17日17:23 | #6
  7. 2020年2月21日06:14 | #7
  8. 2020年2月28日03:58 | #8
  9. 2020年3月10日23:03 | #9
  10. 2020年3月20日07:30 | #10
  11. 2020年3月20日22:00 | #11
  12. 2020年3月29日08:13 | #12
  13. 2020年4月10日16:40 | #13
  14. 2020年4月20日17:30 | #14
  15. 2020年4月21日05:08 | #15
  16. 2020年4月27日06:37 | #16
  17. 2020年5月13日17:13 | #17
  18. 2020年5月13日18:21 | #18
  19. 2020年5月13日19:35 | #19
  20. 2020年5月13日23:18 | #20
  21. 2020年6月6日14:31 | #21
  22. 2020年6月6日14:55 | #22
  23. 2020年6月15日05:46 | #23
  24. 2020年6月16日09:25 | #24
  25. 2020年6月16日22:10 | #25
  26. 2020年7月12日01:31 | #26
  27. 2020年7月16日01:11 | #27
  28. 2020年7月22日02:43 | #28
  29. 2020年8月11日01:46 | #29
  30. 2020年8月12日19:42 | #30
  31. 2020年8月12日20:01 | #31
  32. 2020年8月13日15:39 | #32
  33. 2020年8月21日19:45 | #33
  34. 2020年8月27日23:33 | #34
  35. 2020年8月28日08:32 | #35
  36. 2020年8月29日05:33 | #36
  37. 2020年8月29日09:10 | #37
  38. 2020年9月1日17:33 | #38
  39. 2020年9月3日08:18 | #39
  40. 2020年9月11日02:22 | #40
  41. 2020年9月13日08:14 | #41
  42. 2020年9月14日09:26 | #42
  43. 2020年9月21日10:17 | #43
  44. 2020年10月10日11:47 | #44
  45. 2020年10月16日13:13 | #45
  46. 2020年10月16日14:11 | #46
  47. 2020年10月16日14:38 | #47
  48. 2020年10月31日03:40 | #48
  49. 2020年10月31日05:00 | #49
  50. 2020年10月31日05:36 | #50
您必須 登入 後才能發表評論。